文胸尺码参考表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-72 | 80 | 32/70A | 73-77 | 85 | 34/75A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 32/70B | 88 | 34/75B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 32/70C | 90 | 34/75C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 32/70D | 95 | 34/75D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 34/75E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | 下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-82 | 90 | 36/80A | 83-87 | 95-97 | 38/85A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 36/80B | 99-101 | 38/85B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 36/80C | 101-103 | 38/85C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 36/80D | 103-105 | 338/85D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 36/80E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下胸围(cm) | 上胸围(cm) | 国际尺码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88-92 | 103 | 40/90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 40/90C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 40/90D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 40/90E |
上胸围测量方法:上胸围是测量胸部最为丰满的地方,以乳头为基准点,测量的时候,需要向前倾斜45度,这样测量的数据比较准确,测量的数据如果有小数点,直接进一位,比如80.2,直接选购81的码数,这个不需要“四舍五入”,凡是出现小数点直接进一位。
下胸围测量方法:水平围绕胸部乳房底部一周的长度,即为胸部下围尺寸,单位cm。
文胸计算方法:罩杯就是上胸围减掉下胸围得出的数据。罩杯就是我们常见的“A、B、C”等这些字母,具体数据为:AA杯:7.5cm以内;A杯:10.0cm以内;B杯:12.5cm以内;C杯:15.0cm以内;D杯:17.5cm以内;E杯:20.0cm以内。这个都可以对照胸围表,比如你量出的上胸围是80,下胸围是68,两个数据相减得出的数字是12,那么就是B罩杯,对照胸围表,可以得知你需要选择的文胸码数是70A。两个数据相减得出的数字是12.6,那应该选择C罩杯的。